Electric tracked excavators
Prices for tracked excavators
| Caterpillar 320D | Year of manufacture: 2023, running hours: 470 - 980 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 - 9,600 m | UGX 79,657,556 - UGX 226,395,160 |
| Komatsu PC200 | Year of manufacture: 2020, running hours: 480 - 1,300 m/h, fuel: diesel/electric, digging depth: 7 m, digging radius: 10 m | UGX 67,080,047 - UGX 117,390,083 |
| Komatsu PC220 | Year of manufacture: 2022, running hours: 590 - 1,100 m/h, fuel: diesel, digging depth: 6 - 7 m, digging radius: 9 - 10 m | UGX 71,272,550 - UGX 117,390,083 |
| Komatsu PC400 | Year of manufacture: 2021, running hours: 1,000 - 2,200 m/h, fuel: diesel, digging depth: 8 - 9 m, digging radius: 12 m | UGX 125,775,089 - UGX 238,972,669 |
| Caterpillar 336D | Year of manufacture: 2023, running hours: 580 - 880 m/h, fuel: diesel, digging depth: 8 - 6,700 m, digging radius: 11 - 9,300 m | UGX 88,042,562 - UGX 264,127,687 |
| Doosan DX225 | Year of manufacture: 2022, running hours: 1,100 - 2,800 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 m | UGX 92,235,065 - UGX 628,875,445 |
| Doosan DX300 | Year of manufacture: 2018, running hours: 5,800 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 11 m | UGX 100,620,071 - UGX 306,052,717 |
| Caterpillar 320CL | Year of manufacture: 2022, running hours: 800 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 - 6,300 m | UGX 67,080,047 - UGX 100,620,071 |
| Caterpillar 320C | Year of manufacture: 2019, running hours: 2,200 - 2,900 m/h, fuel: diesel, digging depth: 6 - 6,700 m, digging radius: 9 - 9,700 m | UGX 58,695,042 - UGX 92,235,065 |
| Caterpillar 320GC | Year of manufacture: 2023, running hours: 600 - 900 m/h, fuel: diesel/biodiesel/electric, digging depth: 7 m, digging radius: 10 m | UGX 138,352,598 - UGX 276,705,196 |
Popular tracked excavators brands










