Machineryline » Damaged construction equipment » Damaged cranes » Damaged truck cranes » Damaged Tadano Faun truck cranes » Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6 on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6 1er Main truck crane »

Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6 on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6 1er Main truck crane

Tadano ATF 100G-4 8x6 on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6 1er Main
price on request
Contact the seller
Call me back
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 1 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 2 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 3 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 4 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 5 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 6 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 7 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 8 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 9 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 10 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 11 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 12 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 13 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 14 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 15 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 16 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 17 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 18 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 19 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 20 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 21 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 22 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 23 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 24 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 25 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 26 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 27 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 28 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 29 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 30 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 31 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 32 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 33 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 34 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 35 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 36 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 37 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 38 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 39 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 40 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 41 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 42 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 43 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 44 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 45 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 46 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 47 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 48 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 49 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 50 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 51 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 52 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 53 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 54 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 55 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 56 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 57 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 58 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 59 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 60 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 61 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 62 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 63 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 64 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 65 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 66 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 67 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 68 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 69 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 70 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 71 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 72 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 73 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 74 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 75 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 76 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 77 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 78 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 79 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 80 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 81 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 82 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 83 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 84 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 85 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 86 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 87 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 88 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 89 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 90 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 91 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 92 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 93 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 94 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 95 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 96 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 97 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 98 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 99 - Machineryline
Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6  on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6  1er Main truck crane | Image 100 - Machineryline
Interested in the ad?
Request additional photos
1/100
Price:
on request
Notify me when price changes
Brand: Tadano Faun
Type: truck crane
Year of manufacture: 2018-07
Mileage: 71,290 km
Running hours: 2,990 m/h
Net weight: 48,000 kg
Boom radius: 48 m
Location: France HUTTENHEIM6854 km to "United States/Columbus"
Seller stock ID: 260122
Placed on: Sep 11, 2026
Description
Operator cab
Crane brand: Tadano
Model: ATF 100G-4 8x6
Main boom length: 51 m
Lifting height: 51 m
Counterweight: 19 kg
Winch
Stabilizers
Truck body
Stabilizers
Engine
Brand: Mercedes Benz
Power: 320 kW (435 HP)
Fuel: diesel
Gearbox
Type: automatic
Axles
Number of axles: 4
Axle configuration: 8x6
Suspension: hydraulic
Cabin
Cabin heater
Additional options
Air conditioning
Additional equipment
Winch
Condition
Condition: crashed
Number of previous owners: 1 - the seller is the first owner
More details
Colour: yellow
Additional services

More details — Damaged Tadano ATF 100G-4 8x6 on chassis Tadano Faun ATF 100G-4 8x6 1er Main truck crane

*ACCIDENTE*DAMAGED*UNFALL**ACCIDENTE*DAMAGED*UNFALL*
Type :Grue automotrice sur porteur
Marque :TADANO / FAUN
Modèle : ATF 100G-4 8x6
Année :2018
Heures de service : 2990Hrs
Kilométrages : 71290 Kms
Transmission : Boite automatique
Essieux :8x6
Capacité : 100 Tonnes
Poids a vide :48Tonnes
Vin Number : WFN4UUUXJ2066340
Reference annonce :260122

**Grue automotrice sur porteur TADANO / FAUN ATF 100G-4 8x4 du 01/07/2018 avec 71290 Kms**

-Heures de service Porteur 2990Heures ,Heures de service Tourelle 7480Hrs ,Heures de service 1treuil 1916Heures ,Heures de service 2em Treuil 92Heures

-Moteur Porteur MERCEDES 6Cyls OM470LA 330Kws ,Moteur Tourelle MERCEDES 4Cyls OM 934LA 129Kws

-Capacité 100 Tonnes ,longueur de flèche 51Mètres ,Portée 48Metres ,Double Treuil

-Contre-Poids Supplémentaires de 19.3Tonnes, 1x0.7T ,1x1.1T ,1x1.6T ,1x6.2T ,3x2.9T ,1x1.0T

-Poids en ordre de marche 48000Kgs ,Poids actuel du porteur 25000Kgs

-1Crochet 1Poulie 20Tonnes ,1Crochet 3Poulies 40Tonnes

-Fléchette/Jib courte pour manutention

-Manuels d'utilisation et Classeurs technique Disponible

**Dommages dut a la chute d'un éléments sur la flèche, Tourelle non impacté ,porteur non impacté, entièrement fonctionnel ,possibilité de partir avec le porteur par la route avec plaques de transit**

*1ere-MAIN*FIRST-HAND*ERSTE-HANDE*

*ACCIDENTE*DAMAGED*UNFALL*ACCIDENTE*DAMAGED*UNFALL*

Carte grise original Allemande disponible /Machine sans procédure

**PRIX SUR DEMANDE**PREIS AUF ANFRAGE**PRICE UPON REQUEST**


Possibilité de livraison ,en supplément du prix de vente


Formalités de dédouanement hors Europe prise en charge


Plus de 200 Véhicules / Machines en stock visible sur notre parc ou notre site internet Fcenegoce


L'offre est présentée uniquement à titre informatif Photos et Informations non contractuelle


h
Show the whole comment
Request additional information
Important
Description provided by the seller. Please verify all details directly with the seller.
Purchase tips
Safety tips
Seller Verification

If you decide to buy equipment at a low price, make sure that you communicate with the real seller. Find out as much information about the owner of the equipment as possible. One way of cheating is to represent yourself as a real company. In case of suspicion, inform us about this for additional control, through the feedback form.

Price Check

Before you decide to make a purchase, carefully review several sales offers to understand the average cost of your chosen equipment. If the price of the offer you like is much lower than similar offers, think about it. A significant price difference may indicate hidden defects or an attempt by the seller to commit fraudulent acts.

Do not buy products which price is too different from the average price for similar equipment.

Do not give consent to dubious pledges and prepaid goods. In case of doubt, do not be afraid to clarify details, ask for additional photographs and documents for equipment, check the authenticity of documents, ask questions.

Doubtful prepayment

The most common type of fraud. Unfair sellers may request a certain amount of advance payment to “book” your right to purchase equipment. Thus, fraudsters can collect a large amount and disappear, no longer get in touch.

Varieties of this fraud may include:
  • Transfer of prepayment to the card
  • Do not make an advance payment without paperwork confirming the process of transferring money, if during the communication the seller is in doubt.
  • Transfer to the “Trustee” account
  • Such a request should be alarming, most likely you are communicating with a fraudster.
  • Transfer to a company account with a similar name
  • Be careful, fraudsters may disguise themselves as well-known companies, making minor changes to the name. Do not transfer funds if the company name is in doubt.
  • Substitution of own details in the invoice of a real company
  • Before making a transfer, make sure that the specified details are correct, and whether they relate to the specified company.
Found a fraud?
Let us know
Safety tips
Similar ads
Tadano ATF 70 truck crane Tadano ATF 70 truck crane
2
Price on request
Truck crane
2017
53,000 km
4,800 m/h
Crane brand Tadano Lifting height 60 m
France, Plourhan
CIE INTERNATIONAL SARL
Contact the seller
Tadano ATF 60 G3 on chassis Tadano Faun ATF 60 G-3 truck crane
1
Price on request
Truck crane
2019
48,630 km
4,985 m/h
Crane brand Tadano Lifting height 54.4 m
France, Plourhan
CIE INTERNATIONAL SARL
Contact the seller
Grove GMK 3060 truck crane
1
Price on request
Truck crane
2019
31,000 km
2,300 m/h
Axle configuration 6x6x6 Crane brand Grove Lifting height 58 m
France, Plourhan
CIE INTERNATIONAL SARL
Contact the seller
Subscribe to receive new ads from this section
truck cranes Tadano Faun year of manufacture: from 2015 to 2021
Clicking here, you consent to our privacy policy and user agreement.
Demag AC 250-5 truck crane
1
Price on request
Truck crane
2016
71,500 km
6,300 m/h
Axle configuration 10x8 Lifting height 103 m
France, Plourhan
CIE INTERNATIONAL SARL
Contact the seller
Demag AC 160 truck crane
1
Price on request
Truck crane
2017
37,000 km
13,400 m/h
France, Plourhan
CIE INTERNATIONAL SARL
Contact the seller
Liebherr LTM 1060 3.1 truck crane
1
Price on request
Truck crane
2015
128,987 km
7,109 m/h
France, Plourhan
CIE INTERNATIONAL SARL
Contact the seller
Liebherr LTC 1050 3.1 truck crane
1
Price on request
Truck crane
2015
47,000 km
3,000 m/h
Load cap. 50,000 kg Axle configuration 6x6 Crane brand Liebherr Lifting height 49 m
France, Plourhan
CIE INTERNATIONAL SARL
Contact the seller
Tadano Faun ATF 100G-4 truck crane Tadano Faun ATF 100G-4 truck crane Tadano Faun ATF 100G-4 truck crane
3
UGX 1,995,000,000 €445,000 ≈ $515,800
Truck crane
2015
46,795 km
6,536 m/h
United Kingdom, Billingham
Contact the seller
Terex RT 1045 L truck crane Terex RT 1045 L truck crane
2
Price on request
Truck crane
2020
2,275 m/h
Lifting height 37.4 m
France, Plourhan
CIE INTERNATIONAL SARL
Contact the seller
Price on request
Truck crane
2018
111 km
Fuel diesel Axle configuration 8x6 Suspension hydraulic Lifting height 52 m
Netherlands, Oud Beijerland
Wiltrade Holland BV
Contact the seller
Liebherr truck crane
1
Price on request
Truck crane
2019
9,000 km
900 m/h
Axle configuration 6x6 Crane brand Liebherr
France, Plourhan
CIE INTERNATIONAL SARL
Contact the seller
UGX 801,400,000 CHF 168,900 ≈ €178,700
Truck crane
2018
44,970 km
1,689 m/h
Euro Euro 6 Power 427 kW (581 HP) Fuel diesel Axle configuration 10x4 Suspension spring/air
Switzerland, Regensdorf
BAFAG TRUCKS
Contact the seller
Grove GMK 3060 truck crane
1
Price on request
Truck crane
2018
35,000 km
5,500 m/h
Axle configuration 6x4x6
Germany, Zweibrücken
KranAgentur Werner GmbH & Co. KG
Contact the seller
UGX 892,300,000 €199,000 ≈ $230,700
Truck crane
2018
105,000 km
8,900 m/h
Power 301 kW (410 HP) Axle configuration 8x4x4 Suspension spring/spring Crane brand Faun
Poland, Częstochowa
PHU "Domex" Ryszard Kubat
Contact the seller
Price on request
Truck crane
2018
59,714 km
5,853 m/h
Axle configuration 8x4
USA, Miami
Contact the seller
UGX 1,749,000,000 €390,000 ≈ $452,100
Truck crane
2018
57,516 km
6,374 m/h
Crane brand Liebherr Lifting height 40 m
Poland, Bełchatów
FUH "ELGAR"
Contact the seller
Price on request
Truck crane
2018
41,590 km
6,160 m/h
Load cap. 200,000 kg
Portugal, Leiria
MSCARIANO Lda
Contact the seller
UGX 556,000,000 €124,000 ≈ $143,700
Truck crane
2018
24,495 km
1,700 m/h
Euro Euro 6 Power 140 kW (190 HP) Fuel diesel
Netherlands, Almelo
Autohandel Gebr. Heinhuis
Contact the seller
Price on request
Truck crane
2013
81,880 km
4,566 m/h
Load cap. 110,000 kg
Netherlands, Nunspeet
HOMAR B.V. company
Contact the seller
Price on request
Truck crane
2019
28,063 km
4,535 m/h
Load cap. 45,000 kg
Austria, Oberwang
SMK Vermietungs GmbH
Contact the seller