Single drum compactors for rent
Prices for single drum compactors
| XCMG XS223 | Year of manufacture: 2023, running hours: 420 - 680 m/h, fuel: diesel, roller width: 2,100 mm, operating speed: 11 - 27 km/h | UGX 65,281,822 - UGX 95,746,672 |
| BOMAG BW213 | Year of manufacture: 2009, running hours: 10,000 m/h, fuel: diesel | UGX 143,620,008 - UGX 169,732,736 |
| Caterpillar CS583 | Year of manufacture: 2018, running hours: 4,000 m/h, fuel: diesel | UGX 108,803,036 - UGX 121,859,400 |
| Caterpillar CS683 | Year of manufacture: 2023, running hours: 480 - 750 m/h, fuel: diesel, roller width: 2,100 - 2,200 mm, operating speed: 11 km/h | UGX 73,986,065 - UGX 91,394,550 |
| Dynapac CA 301 | Year of manufacture: 2018, running hours: 1,200 - 4,700 m/h, fuel: diesel, roller width: 130 mm, operating speed: 10 - 12 km/h | UGX 43,521,214 - UGX 56,577,579 |
| Dynapac CA 251 | Year of manufacture: 2022, running hours: 2,100 - 2,800 m/h, fuel: diesel, roller width: 1,100 - 2,100 mm, operating speed: 14 - 37 km/h | UGX 47,873,336 - UGX 65,281,822 |
| Dynapac CA 30 | Year of manufacture: 2019, fuel: diesel | UGX 43,521,214 |
| Dynapac CA 25 | Year of manufacture: 2018, running hours: 1,700 m/h, fuel: diesel, roller width: 2,100 mm, operating speed: 8 km/h | UGX 56,577,579 |
| BOMAG BW226 | Year of manufacture: 2025, running hours: 4 m/h | UGX 304,648,501 |
| BOMAG BW177 | Year of manufacture: 2023, running hours: 24 - 150 m/h | UGX 252,423,044 - UGX 300,296,379 |







