Concrete pumps in instalments
Prices for concrete pumps
| MAN TGA 33 | Year of manufacture: 2007, condition: used, mileage: 220,000 km, fuel: diesel, suspension: spring | UGX 137,135,291 |
| Scania P450 | Year of manufacture: 2020, condition: used/remanufactured, mileage: 62,000 - 110,000 km, running hours: 1,200 m/h, fuel: diesel | UGX 520,168,345 - UGX 898,472,597 |
| MAN TGA 41 | Year of manufacture: 2006, condition: used, mileage: 95,000 km | UGX 520,168,345 |
| Mercedes-Benz Arocs 3240 | Year of manufacture: 2014, condition: used, mileage: 190,000 km, running hours: 9,000 m/h, fuel: diesel | UGX 709,320,471 |
| Mercedes-Benz Actros 4141 | Year of manufacture: 2019, condition: used, mileage: 3,100 km | UGX 803,896,534 |
| IVECO Trakker 450 | Year of manufacture: 2016, mileage: 190,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4, suspension: spring | UGX 662,032,440 |
| Mercedes-Benz Arocs 4142 | Year of manufacture: 2025, condition: new, mileage: 750 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4 | UGX 1,844,233,225 - UGX 1,938,809,287 |
| MAN TGS 35.400 | Year of manufacture: 2009, condition: used, mileage: 220,000 - 240,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4 | UGX 567,456,377 - UGX 662,032,440 |
| Mercedes-Benz Arocs 2636 | Year of manufacture: 2017, condition: used, mileage: 140,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4 | UGX 567,456,377 |
| Mercedes-Benz Actros 3341 | Year of manufacture: 2013, condition: used, fuel: diesel, pressure: 350 bar | UGX 520,168,345 |







