Side loaders sales auctions
Prices for side loaders
| Combilift C4000 | Year of manufacture: 2015, running hours: 6,600 - 7,600 m/h, fuel: gas/diesel, mast type: triplex/duplex, free lift: 1,700 - 2,500 mm | UGX 122,087,345 - UGX 148,248,919 |
| Combilift C3000 | Year of manufacture: 2008, running hours: 7,700 - 8,900 m/h, fuel: diesel/gas, mast type: standard/triplex, free lift: 1,800 mm | UGX 100,286,033 - UGX 113,366,820 |
| Combilift C5000 | Year of manufacture: 2007, running hours: 9,800 - 14,000 m/h, fuel: electro/diesel, mast type: duplex, free lift: 1,700 mm | UGX 82,844,984 - UGX 126,447,607 |
| Combilift C6000 | Year of manufacture: 2017, running hours: 3,100 - 6,400 m/h, fuel: gas, mast type: duplex, free lift: 1,700 mm | UGX 204,932,329 - UGX 322,659,411 |
| Combilift C4500 | Year of manufacture: 2018, running hours: 9,000 m/h, fuel: gas, mast type: triplex, lifting height: 7 - 9 m | UGX 56,683,410 - UGX 104,646,296 |
| Baumann GX60 | Year of manufacture: 2016, running hours: 11,000 - 16,000 m/h, fuel: diesel, mast type: standard, free lift: 640 - 650 mm | UGX 204,932,329 |
| RMF KSBL | Year of manufacture: 2015, running hours: 6,100 m/h, fuel: gas, mast type: standard, lifting height: 4 m | UGX 248,534,952 |
| Baumann HX50 | Year of manufacture: 2007, running hours: 14,000 m/h, fuel: diesel, mast type: triplex, free lift: 1,800 mm | UGX 300,858,100 |
| Combilift C2500 | Year of manufacture: 2010, running hours: 7,000 - 8,000 m/h, fuel: gas, mast type: duplex/triplex, free lift: 2,000 mm | UGX 87,205,246 - UGX 113,366,820 |
| Linde R 25 | Year of manufacture: 2019, running hours: 2,100 m/h, fuel: electro, mast type: triplex, lifting height: 6 m | UGX 143,888,656 |







