Electric skid steers
Prices for skid steers
| Bobcat S450 | Year of manufacture: 2026, running hours: 5 - 6 m/h, fuel: diesel, speed: 15 km/h | UGX 91,767,174 - UGX 104,876,770 |
| Bobcat S160 | Year of manufacture: 2018, running hours: 1,800 - 2,400 m/h, fuel: diesel, dumping height: 3 m, speed: 11 km/h | UGX 43,698,654 - UGX 74,287,712 |
| Bobcat S300 | Year of manufacture: 2022, running hours: 1,200 - 2,000 m/h, fuel: diesel, dumping height: 3 m, speed: 660 - 1,900 km/h | UGX 52,438,385 - UGX 87,397,308 |
| Caterpillar D3 | Year of manufacture: 2021, running hours: 1,100 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | UGX 126,726,097 |
| Bobcat S185 | Year of manufacture: 2017, running hours: 2,000 m/h, fuel: diesel, dumping height: 3 m, speed: 11 km/h | UGX 65,547,981 - UGX 69,917,847 |
| Bobcat T770 | Year of manufacture: 2022, running hours: 1,700 m/h, fuel: diesel, dumping height: 3 m, speed: 17 km/h | UGX 113,616,501 |
| Caterpillar 226B | Year of manufacture: 2022, running hours: 500 - 1,300 m/h, fuel: diesel, dumping height: 2 m, speed: 13 km/h | UGX 52,438,385 - UGX 91,767,174 |
| Bobcat S70 | Year of manufacture: 2023, running hours: 140 - 580 m/h, fuel: diesel, dumping height: 1 - 2 m, speed: 12 - 16 km/h | UGX 32,337,004 - UGX 126,726,097 |
| Bobcat S550 | Year of manufacture: 2022, running hours: 650 m/h | UGX 174,794,616 |
| Bobcat T590 | Year of manufacture: 2018, running hours: 2,200 m/h, fuel: diesel | UGX 174,794,616 |
Popular skid steers brands









