Bobcat construction loaders
Prices for Bobcat construction loaders
| Bobcat S300 | Year of manufacture: 2022, running hours: 1,300 - 1,800 m/h, fuel: diesel, dumping height: 2 - 3 m | UGX 52,147,613 - UGX 78,221,419 |
| Bobcat S450 | Year of manufacture: 2026, running hours: 5 - 6 m/h, fuel: diesel | UGX 108,640,859 |
| Bobcat S160 | Year of manufacture: 2018, running hours: 1,500 - 2,100 m/h, fuel: diesel, dumping height: 2 - 3 m | UGX 43,456,344 - UGX 73,875,784 |
| Bobcat S185 | Year of manufacture: 2022, running hours: 2,100 - 2,200 m/h, fuel: diesel, dumping height: 3 m | UGX 65,184,516 - UGX 69,530,150 |
| Bobcat S70 | Year of manufacture: 2023, running hours: 140 - 580 m/h, fuel: diesel, dumping height: 1 - 2 m | UGX 31,723,131 - UGX 104,295,225 |
| Bobcat S550 | Year of manufacture: 2022, running hours: 1,900 - 3,200 m/h, fuel: diesel | UGX 43,456,344 - UGX 117,332,128 |
| Bobcat S130 | Year of manufacture: 2021, running hours: 2,200 - 3,600 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, dumping height: 2 m | UGX 31,288,568 - UGX 43,456,344 |
| Bobcat T590 | Year of manufacture: 2018 | UGX 104,295,225 |
| Bobcat T770 | Year of manufacture: 2022, running hours: 1,500 - 1,900 m/h, fuel: diesel, dumping height: 850 m, bucket volume: 1 m³ | UGX 130,369,031 - UGX 152,097,203 |
| Bobcat S510 | Year of manufacture: 2017, running hours: 1,900 - 2,000 m/h, fuel: diesel | UGX 99,949,591 - UGX 147,751,569 |




